Седельные тягачи МАЗ ориентированы на эффективную работу в составе автопоезда для выполнения перевозок на различные расстояния. Наши грузовые автомобили отвечают современным экологическим нормам, отличаются экономичностью, надёжностью и высокими тяговыми показателями. Не даром жители СНГ их помнят как «СуперМАЗ».
Выпускаемая гамма седельных тягачей МАЗ весьма разнообразна. Это автомобили:
— с колёсной формулой 4х2, 6х4, 6х6
— с силовыми агрегатами: ЯМЗ, Mercedes-Benz, Weichai Power
— полной массой автопоезда до 65 тонн .
| Модель | МКПП | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-5440С5-8520-000 | ZF 9S1310ТO | 315/80R22.5 | 1350 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | рессорная |
| МАЗ-5440С5-8520-002 | ZF 9S1310ТO | 315/70R22.5 | 1270 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | рессорная |
| МАЗ-5440С5-8520-030 | ZF 9S1310ТO | 315/80R22.5 | 1250 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С5-8520-031 | ZF 9S1310ТO | 315/70R22.5 | 1150 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С5-8580-000 | FG 9JS135 TA | 315/80R22.5 | 1350 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | рессорная |
| МАЗ-5440С5-8580-002 | FG 9JS135 TA | 315/70R22.5 | 1270 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | рессорная |
| МАЗ-5440С5-8580-030 | FG 9JS135 TA | 315/80R22.5 | 1250 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С5-8580-031 | FG 9JS135 TA | 315/70R22.5 | 1150 | 10400 | 7400 | 17800/44000 | пневмо |
| Модель | МКПП | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-5440С9-520-030 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1250 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С9-520-031 | ZF 16S2520 ТО | 315/70R22.5 | 1150 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С9-520-032 | ZF 16S2520 ТО | 315/60R22.5, 295/60R22.5 | 1050 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С9-570-030 | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1250 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С9-570-031 | FG 16JS200ТA | 315/70R22.5 | 1150 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| МАЗ-5440С9-570-032 | FG 16JS200ТA | 315/60R22.5, 295/60R22.5 | 1050 | 10500 | 8050 | 18550/44000 | пневмо |
| Модель | МКПП | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-544028-520-030 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1250 | 10500 | 7950 | 18450/44000 | пневмо |
| МАЗ-544028-520-031 | ZF 16S2520 ТО | 315/70R22.5 | 1150 | 10500 | 7950 | 18450/44000 | пневмо |
| Модель | МКПП | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-6430С9-520-010 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1350 | 15450 | 10300 | 25750/52000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-520-011 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1350 | 19500 | 10550 | 30050/65000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-520-012 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1380 | 22600 | 10600 | 33200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-520-020 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1250 | 15450 | 10450 | 25900/52000 | пневмо |
| МАЗ-6430С9-520-021 | ZF 16S2520 ТО | 315/70R22.5 | 1150 | 15450 | 10450 | 25900/52000 | пневмо |
| МАЗ-6430С9-570-010 | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1350 | 15450 | 10300 | 25750/52000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-570-011 | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1350 | 19500 | 10550 | 30050/65000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-570-012 | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1380 | 22600 | 10600 | 33200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-570-020 | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1250 | 15450 | 10450 | 25900/52000 | пневмо |
| МАЗ-6430С9-570-021 | FG 16JS200ТA | 315/70R22.5 | 1150 | 15450 | 10450 | 25900/52000 | пневмо |
| МАЗ-6430С9-8529-012 с гидроотбором | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1380 | 23000 | 10300 | 33300/65000 | рессорная |
| МАЗ-6430С9-8579-012 с гидроотбором | FG 16JS200ТA | 315/80R22.5 | 1380 | 23000 | 10300 | 33300/65000 | рессорная |
| Модель | МКПП | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-643028-520-011 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1350 | 19450 | 10600 | 30050/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-520-012 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1380 | 22550 | 10650 | 33200/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-520-020 | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1250 | 15500 | 10500 | 26000/52000 | пневмо |
| МАЗ-643028-520-021 | ZF 16S2520 ТО | 315/70R22.5 | 1150 | 15500 | 10500 | 26000/52000 | пневмо |
| МАЗ-643028-570-020 | 16JSDX240TA | 315/80R22.5 | 1250 | 15500 | 10500 | 26000/52000 | пневмо |
| МАЗ-643028-570-021 | 16JSDX240TA | 315/70R22.5 | 1150 | 15500 | 10500 | 26000/52000 | пневмо |
| МАЗ-643028-8529-011 с гидроотбором | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1350 | 19500 | 10500 | 30000/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8529-012 с гидроотбором | ZF 16S2520 ТО | 315/80R22.5 | 1380 | 22600 | 10500 | 33150/65000 | рессорная |
| Модель | МКПП | Топлтвный бак,л | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-6425F9-510-001 | ЯМЗ-239 | 350+200 | 16.00R20 | 1715 | 13000 | 11900 | 25050/55000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-510-001 | 12JS200TA | 350+200 | 16.00R20 | 1715 | 13000 | 11900 | 25050/55000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-530-000 | ЯМЗ-239 | 350 | 12.00R20 | 1550 | 17400 | 11150 | 28700/55000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-530-050 | 12JS200TA | 350 | 12.00R20 | 1550 | 17400 | 11150 | 28700/55000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-533-000 | ЯМЗ-239 | 350 | 12.00R20 | 1550 | 21000 | 11350 | 32500/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-550-001 | ЯМЗ-239 | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 12200 | 30200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-551-001 | ЯМЗ-239 | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 12200 | 30200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-552-001 | ЯМЗ-239 | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 12200 | 30200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-553-001 | ЯМЗ-239 | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 12200 | 30200/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-550-051 | 12JS200TA | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 11900 | 30000/65000 | рессорная |
| МАЗ-6425F9-551-051 | 12JS200TA | 500 | 16.00R20 | 1650 | 18000 | 11900 | 30000/65000 | рессорная |
| Модель | МКПП | Топлтвный бак,л | Шины | Высота ССУ,мм | Нагрузка на ССУ, кг | Снаряжённая масса, кг | Полная масса ТС/автопоезда | Задняя подвеска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ-643028-8520-012 (ССУ тип 50) | ZF 16S2525ТО | 500 | 315/80R22.5 | 1550 | 21000 | 11500 | 32500/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8521-012(ССУ тип 90) | ZF 16S2525ТО | 500 | 315/80R22.5 | 1550 | 21000 | 11500 | 32500/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8520-012 (ССУ тип 50) | FG 12JS200ТA | 500 | 315/80R22.5 | 1550 | 21000 | 11500 | 32500/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8521-012 (ССУ тип 90) | FG 12JS200ТA | 500 | 315/80R22.5 | 1550 | 21000 | 11500 | 32500/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8520-052 (ССУ тип 50) | ZF 16S2525ТО | 500 | 16.00R20 | 1670 | 21000 | 12150 | 33150/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8521-052 (ССУ тип 90) | ZF 16S2525ТО | 500 | 16.00R20 | 1670 | 21000 | 12150 | 33150/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8570-052 (ССУ тип 50) | FG 12JS200ТA | 500 | 16.00R20 | 1670 | 21000 | 12150 | 33150/65000 | рессорная |
| МАЗ-643028-8571-052 (ССУ тип 90) | FG 12JS200ТA | 500 | 16.00R20 | 1670 | 21000 | 12150 | 33150/65000 | рессорная |
«МАЗ Центр Батыс» – официальный дилер MAZ, GRAZ, Коммаш, MAZ-Купава, Приокский завод и JAC в Казахстане