Описание
| Показатели | для СУГ |
|---|---|
| Вместимость геометрическая, м3 | 32,0 |
| Вместимость полезная, м3 | 27,2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Расчетное давление, МПа | 1,8 |
| Расчетная температура стенки сосуда, Сo | 50 |
| Температура окружающей среды, Сo | -40 … +45 |
| Цвет | серебристый |
| габариты автоцистерны длина/ширина/высота, мм | 11280/2500/3470-3670 |
| Расположение технологического отсека | в центре |







Отзывы
Отзывов пока нет.