Самосвалы МАЗ уже много лет эксплуатируются в разных странах мира и не однократно доказали свою надежность и неприхотливость при выполнении работ в сложнейших условиях эксплуатации. Автомобили МАЗ применяются в различных сферах деятельности , начиная от сельского хозяйства и заканчивая горнодобывающей промышленностью.
Самосвалы МАЗ это:
— колёсная формула 4х2, 6х4, 6х6 , 8х4, 8х8
— силовые агрегаты: ЯМЗ, Mercedes-Benz, Weichai Power
— грузоподъёмность от 3,8 до 32,5 тонн
— объём кузова от 5,4 до 32 м3
— общий объём перевозимого груза в составе автопоезда до 70 м3
Модель | Колесная формула | Объём платформы | Грузоподъёмность, кг | Технически допустимая масса | Двигатель | КПП | Тип кабины | Разгрузка платформы | Тип платформы | Шины | Буксирное устройство | ||||
автом | автопоезда | Производитель | Модель | Мощность л.с. (кВт) | Производитель | Модель | |||||||||
МАЗ-457121-527-000 | 4×2 | 5,4 | 4 150 | 10100 | — | Weichai | WP4.1NQ190E50 | 190 | Shaanxi Fast Gear | 6J70T | 4371 | 3-х сторонняя | короб | 8,25R20 | вилка |
МАЗ-457121-537-000 | 4×2 | 11,5 | 4 050 | 10 100 | — | Weichai | WP4.1NQ190E50 | 190 | Shaanxi Fast Gear | 6J70T | 4371 | 3-х сторонняя | короб | 8,25R20 | вилка |
МАЗ-458121-520-000 | 4×2 | 8 | 5 900 | 12 500 | — | Weichai | WP4.1NQ190E50 | 190 | Shaanxi Fast Gear | 6J70T | 4371 | 3-х сторонняя | короб | 9.00R20 | вилка |
МАЗ-458121-530-000 | 4×2 | 10 | 5 850 | 12 500 | — | Weichai | WP4.1NQ190E50 | 190 | Shaanxi Fast Gear | 6J70T | 4371 | 3-х сторонняя | короб | 9.00R20 | вилка |
МАЗ-555025-581-000 | 4×2 | 8,4 | 11 400 | 19 900 | — | Weichai | WP7.270E51 | 270 (199) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-555026-4585-000 | 4×2 | 12,5 | 9 900 | 19 000 | 37 000 | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | 3-х сторонняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-555026-585-000 | 4×2 | 6,2 | 10 200 | 19 000 | 37 000 | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | 3-х сторонняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-5550С3-581-000 | 4×2 | 8,4 | 11 400 | 19 900 | — | ЯМЗ | 53623.10 | 273 (202) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-5550С5-4580-021 | 4×2 | 12,5 | 9 100 | 19 000 | 37 000 | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | 3-х сторонняя | сельхозная | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-5550С5-580-021 | 4×2 | 6,8 | 10 200 | 19 000 | 37 000 | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | 3-х сторонняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650126-570-000 | 6×4 | 10 | 14 200 | 25000 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | совок | 295/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-572-000 | 6×4 | 10 | 13 800 | 25 000 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 295/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-580-000 | 6×4 | 12,5 | 21 000 | 33 500 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-581-000 | 6×4 | 15,4 | 20 850 | 33 500 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-582-000 | 6×4 | 12,5 | 20 650 | 33 500 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-584-000 | 6×4 | 15,4 | 20 500 | 33 500 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650126-8584-000 | 6×4 | 15,4 | 20 250 | 33 500 | — | Weichai | WP7.300E51 | 292,4 (215) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 5440 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650128-570-000 | 6×4 | 20 | 19 700 | 33 500 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650128-570-005 | 6×4 | 20 | 19 700 | 33 500 | 63 500 | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-571-000 | 6×4 | 19 | 20 200 | 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-650128-571-031 | 6×4 | 27 | 18 100 | 33 500 | 63 500 | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | 2-х сторонняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-575-000 | 6×4 | 11 |
| 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | 3-х сторонняя | совок | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-580-000 | 6×4 | 12,5 | 20 550 | 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-581-000 | 6×4 | 15,4 | 20 450 | 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-582-000 | 6×4 | 12,5 | 20 200 | 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-584-000 | 6×4 | 15,4 | 20 050 | 33 500 |
| Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-8570-000 | 6×4 | 20 | 19 700 | 33 500 | 63 500 | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | задняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-8570-005 | 6×4 | 20 | 19 700 | 33 500 | 63 500 | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | задняя | короб | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650128-8571-000 | 6×4 | 19 | 20 020 | 33 500 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | задняя | совок | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-65012J-570-000 | 6×4 | 20 | 19 000 | 33 500 | — | Weichai | WP10H.400E50 | 400 (294) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-65012J-570-010 | 6×4 | 20 | 19 000 | 33 500 | — | Weichai | WP10H.400E50 | 400 (294) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 6501 | задняя | короб Hardox | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-65012J-8535-000 | 6×4 | 20 | 12 700 | 25 000 | 44 000 | Weichai | WP10H.400E50 | 400 (294) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | 2-х сторонняя | зерновоз | 295/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-65012J-8570-000 | 6×4 | 20 | 19 000 | 33 500 | — | Weichai | WP10H.400E50 | 400 (294) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-65012J-8570-010 | 6×4 | 20 | 19 000 | 33 500 | — | Weichai | WP10H.400E50 | 400 (294) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | задняя | короб Hardox | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-6501С5-580-000 | 6×4 | 12,5 | 21 000 | 33 500 | — | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-6501С5-581-000 | 6×4 | 15,4 | 20 850 | 33 500 | — | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | совок | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-6501С5-8535-000 | 6×4 | 20 | 13 000 | 25 000 | 44 000 | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 5440 | 2-х сторонняя | зерновоз | 295/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-6501С5-8584-000 | 6×4 | 15,4 | 20 000 | 33 500 | — | ЯМЗ | 53603.10 | 328 (246) | Shaanxi Fast Gear | 9JS135TA | 6501 | задняя | короб | 315/80R22,5 | вилка |
МАЗ-6501С9-8535-000 | 6×4 | 32 | 19 000 | 33 500 | 60 500 | ЯМЗ | 653.10 | 420 (308) | Shaanxi Fast Gear | 12JS200TA | 5440 | 2-х сторонняя | зерновоз | 315/80R22,5 | беззазорная сцепка |
МАЗ-650228-570-012 | 6×6 | 12,5 | 21 400 | 35 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6418 | задняя | совок | 315/80R22,5 | — |
МАЗ-650228-572-052 | 6×6 | 12,5 | 21 000 | 35 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6418 | задняя | короб | 16.00R20 | — |
МАЗ-651328-8570-000 | 6×4 | 20 | 25 000 | 41 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 16JSDX240TA | 5440 | задняя | короб | 12,00R24 | вилка |
МАЗ-651428-570-000 | 6×6 | 18 | 26 500 | 42 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6418 | задняя | совок | 12,00R24 | — |
МАЗ-651428-573-000 | 6×6 | 16,5 | 25 750 | 42 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6418 | задняя | короб | 12,00R24 | — |
МАЗ-651628-580-000 | 8×4 | 21 | 29 900 | 44 800 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6501 | задняя | совок | 1-2 ось — 385/65R22,5; | вилка |
МАЗ-651628-581-005 | 8×4 | 21 | 28 500 | 44 800 | 65 000 | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6501 | задняя | короб | 1-2 ось — 385/65R22,5; | беззазорная сцепка |
МАЗ-651628-7580-000 | 8×4 | 25 | 32 500 | 50 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6501 | задняя | совок | 1-2 ось — 385/65R22,5; | вилка |
МАЗ-651628-7581-000 | 8×4 | 25 | 32 000 | 50 000 | — | Weichai | WP12.430Е50 | 423 (311) | Shaanxi Fast Gear | 12JSDX240TA | 6501 | задняя | короб | 1-2 ось — 385/65R22,5; | вилка |
«МАЗ Центр Батыс» – официальный дилер MAZ, GRAZ, Коммаш, MAZ-Купава, Приокский завод и JAC в Казахстане