Описание
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 250 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Вылет максимальный, м | 8 |
| Время подъема на максимальную высоту, с | 120 |
| Опорный контур продольный, м | 4.55 |
| Опорный контур поперечный, м | 3.185 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм’) | 8120х2210х3760 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 8600 |
| Распределение снаряженной массы передняя ось, т | 3.65 |
| Распределение снаряженной массы задняя тележка, т | 4.95 |





Отзывы
Отзывов пока нет.