Полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах средней загруженности.
| Описание | Полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Запасное колесо, 1шт. ( должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины); Тонированные стекла со сдвижными форточками «стекло в стекле»; Перегородка боковая, отделяющая от салона рабочее место водителя, с дверью в салон и с окном кассы (радиусная); Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности, без обогрева; Кондиционер кабины водителя; Сиденья пассажирские СНЛК-939 (27 шт) для МАЗ 2060ХХ, МАЗ 206946; Сиденья пассажирские СНЛК-(22 шт) для МАЗ 206945; Трап для заезда инвалидной коляски с откидной ручкой; Устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА ГЛОНАСС)* |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Назначение | Городской транспорт |
| Класс вместимости | Средняя вместимость |
| Пол | Полунизкопольный |
| Модель двигателя | Евро-5 |
| Тип топлива | Сжиженный газ |
| Коробка передач, число передач | АКП |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 147/200 |
| Формула дверей | 1×1+1×2 |
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям |
| Система отопления | рабочего места водителя — фронтальный отопитель или блок микроклимата; пассажирского салона — комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя |
| Шины | бескамерные 245/70R19.5 |
| Кол-во мест общее/для сидения | 59-67/22 |
| База, мм | 4270 |
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
| Габаритные размеры | 8800x2550x3020 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 4650 |
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 8800 |
| Технически допустимая масса, кг | 13450 |
| Оформить заявку | |
«МАЗ Центр Батыс» – официальный дилер MAZ, GRAZ, Коммаш, MAZ-Купава, Приокский завод и JAC в Казахстане
Отзывы
Отзывов пока нет.